CAMERA ȘI SISTEME GIMBAL
| Strălucitor | Dezvăluitor | Descoperire | Impresie | Infinit | cui | Explorator | Punct de vedere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topoare | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Video de rezoluție | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Rezoluție încă | N / A | N / A | N / A | 24MP | 2.13MP | 2.13MP | 20,4 MP | 2.13MP |
| Senzor EO | 1/3" CMOS | CMOS de 1/2,8". | CMOS de 1/2,9". | 1/3" CMOS | CMOS de 1/2,8". | CMOS de 1/2,8". | 1/2.3" CMOS | CMOS de 1/2,8". |
| Zoom optic | 10x | 10x | 10x | 2x | 30x | 30x | 40x | 30x |
| Gama laser IR | N / A | 300m | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 500m |
| Senzor termic | N / A | N / A | 640x480px 25Hz | N / A | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | N / A | N / A |
| Urmărire | N / A | Da | Da | N / A | Da | Da | N / A | Da |
| Greutate | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Eliberare rapidă | N / A | opţiune | opţiune | opţiune | opţiune | N / A | opţiune | opţiune |
| Analiza la bord | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | Da | N / A | N / A |
| Cea mai bună utilizare pentru | Transport Ziua Ora | Transport Zi/Noapte | Supraveghere | Monitorizare | Supraveghere | Supraveghere | Monitorizare | Supraveghere |
| Compatibil cu | Pica, Ixon, Vultur, Sceptru, Pasăre | Pica, Ixon, Vultur, Sceptru, Pasăre | Pica, Ixon, Vultur, Sceptru, Pasăre | Vultur, prins | Vulturul, prindetorul, pasărea | Vultur, prins | Ixon, vulturul, prindetorul, păsările | Ixon, vulturul, prindetorul |








