KAMERA- OG GIMBALSYSTEMER
| Brightling | Afslører | Opdagelse | Indtryk | Uendelighed | Søm | Udforsker | Synspunkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Økser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Opløsningsvideo | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080 | 720/1080/4K | 720/1080 |
| Stillopløsning | na | na | na | 24MP | 2,13 MP | 2,13 MP | 20,4 MP | 2,13 MP |
| Sensor EO | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,9" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,8" CMOS | 1/2,3" CMOS | 1/2,8" CMOS |
| Optisk zoom | 10 gange | 10 gange | 10 gange | 2x | 30 gange | 30 gange | 40 gange | 30 gange |
| IR-laserområde | na | 300 m | na | na | na | na | na | 500 m |
| Termisk sensor | na | na | 640x480px 25Hz | na | 640x480px 25Hz | 640x480 FLIR | na | na |
| Sporing | na | ja | ja | na | ja | ja | na | ja |
| Vægt | 395 g | 490 g | 750 g | 580 g | 1250 g | 1350 g | 550 g | 820 g |
| Hurtigudløsning | na | valgmulighed | valgmulighed | valgmulighed | valgmulighed | na | valgmulighed | valgmulighed |
| Analyse ombord | na | na | na | na | na | ja | na | na |
| Bedste anvendelse til | Transport Dagtid | Transport dag/nat | Overvågning | Overvågning | Overvågning | Overvågning | Overvågning | Overvågning |
| Kompatibel med | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugle | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugle | Pica, Ixon, Ørn, Ceptor, Fugle | Ørn, fanger | Ørn, Fanger, Fugle | Ørn, fanger | Ixon, Ørn, Fanger, Fugle | Ixon, Ørn, Fanger |








